ファイントラップの秘密はバクテリア。
油の分解に始まって、悪臭の食い止めから水質の浄化にいたるまで、いろんなバクテリアが24時間休まないで厨房排水と戦います。
厄介なトラップ掃除に追われていたのは、もう過去の話。
ファイントラップなら一挙に悩みを解決します。
排水中の油脂分を油分解菌の分泌する酵素(リバーゼ)の働きで、脂肪酸とグリセリンに分解処理します。
機種 | 流入流量 (L/分) |
グリース阻集量 (kg) |
主要寸法 | ブロワー | ||||
W | L | H | ||||||
CT型 | CT-120 | 80 | 120 | 860 | 1,640 | 1,200 | 入力(50HZ/60HZ) | 84/87W |
CT-200 | 130 | 200 | 960 | 1,900 | 1,300 | 入力(50HZ/60HZ) | 120/125W | |
CT-405 | 270 | 405 | 1,000 | 2,700 | 1,880 | 出 力 | 250W | |
CT-570 | 390 | 570 | 1,300 | 2,850 | 1,900 | 出 力 | 400W | |
CT-810 | 550 | 810 | 1,600 | 3,300 | 1,950 | 出 力 | 270W | |
CT-1200 | 820 | 1,200 | 1,890 | 3,590 | 2,500 | 出 力 | 1.5kW | |
CT-1500 | 1,020 | 1,500 | 2,090 | 3,940 | 2,500 | 出 力 | 1.5kW |
※製品改良のため寸法・仕様は予告なしに変更することがあります。
機種 |
価格 |
|
CT型 | CT-120 | 480,000 |
CT-200 | 780,000 |
|
CT-405 | 2,080,000 |
|
CT-570 | 2,460,000 |
|
CT-810 | 3,170,000 |
|
CT-1200 | 4,910,000 |
|
CT-1500 | 5,560,000 |
※本槽にはマンホール・チェッカープレート(4トン車荷重程度・亜鉛メッキ・ボルトロック)を含みます。
※運賃は別途とさせて頂きます
機種 | 流入流量 (L/分) |
グリース阻集量 (kg) |
主要寸法 | ブロワー | ||||
W | L | H | ||||||
CT型 | CT-120 | 80 | 120 | 860 | 1,640 | 1,200 | 入力(50HZ/60HZ) | 84/87W |
CT-200 | 130 | 200 | 960 | 1,900 | 1,300 | 入力(50HZ/60HZ) | 120/125W | |
CT-405 | 270 | 405 | 1,000 | 2,700 | 1,880 | 出 力 | 250W | |
CT-570 | 390 | 570 | 1,300 | 2,850 | 1,900 | 出 力 | 400W | |
CT-810 | 550 | 810 | 1,600 | 3,300 | 1,950 | 出 力 | 270W | |
CT-1200 | 820 | 1,200 | 1,890 | 3,590 | 2,500 | 出 力 | 1.5kW | |
CT-1500 | 1,020 | 1,500 | 2,090 | 3,940 | 2,500 | 出 力 | 1.5kW |
※製品改良のため寸法・仕様は予告なしに変更することがあります。
機種 |
価格 |
|
CT型 | CT-120 | 480,000 |
CT-200 | 780,000 |
|
CT-405 | 2,080,000 |
|
CT-570 | 2,460,000 |
|
CT-810 | 3,170,000 |
|
CT-1200 | 4,910,000 |
|
CT-1500 | 5,560,000 |
※本槽にはマンホール・チェッカープレート(4トン車荷重程度・亜鉛メッキ・ボルトロック)を含みます。
※運賃は別途とさせて頂きます